|
|
 |
|
 |
|
| ìîäåëü: | 01-26 |
| ìîùíîñòü: | 5x60 W |
| øèðèíà: | 400 mm |
| âûñîòà: | 450 mm |
| ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ: | ËÀÒÓÍÜ ÃËßÍÖ |
| ñâå÷è: | ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÁÅËÛÅ, ÍÈÊÅËÜ ÌÀÒ, ÍÈÊÅËÜ ÃËßÍÖ
Ñäåëàíî â Óêðàèíå ôèðìîé ÊÐÎÊ |
| õðóñòàëüíûå ïîäâåñêè: | FANTASTIC (îïòè÷åñêèé õðóñòàëü)
* Ñäåëàíî â Àâñòðèè ôèðìîé SCHOLER CRYSTAL
ECONOMIC (ñòåêëî)
* Ñäåëàíî â Èòàëèè äëÿ ôèðìû SCHOLER CRYSTAL |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
| ìîäåëü: | 01-25 |
| ìîùíîñòü: | 3x60 W |
| øèðèíà: | 400 mm |
| âûñîòà: | 430 mm |
| ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ: | ËÀÒÓÍÜ ÃËßÍÖ |
| ñâå÷è: | ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÁÅËÛÅ, ÍÈÊÅËÜ ÌÀÒ
Ñäåëàíî â Óêðàèíå ôèðìîé ÊÐÎÊ |
|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
| ìîäåëü: | 01-23 |
| ìîùíîñòü: | 3x60 W |
| øèðèíà: | 400 mm |
| âûñîòà: | 590 mm |
| ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ: | ËÀÒÓÍÜ ÃËßÍÖ |
| ñâå÷è: | ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÁÅËÛÅ, ÍÈÊÅËÜ ÌÀÒ
Ñäåëàíî â Óêðàèíå ôèðìîé ÊÐÎÊ |
|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
| ìîäåëü: | 01-15 |
| ìîùíîñòü: | 3x60 W |
| øèðèíà: | 400 mm |
| âûñîòà: | 300 mm |
| ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ: | ËÀÒÓÍÜ ÃËßÍÖ |
| ñâå÷è: | ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÁÅËÛÅ, ÍÈÊÅËÜ ÌÀÒ, ÍÈÊÅËÜ ÃËßÍÖ
Ñäåëàíî â Óêðàèíå ôèðìîé ÊÐÎÊ |
| õðóñòàëüíûå ïîäâåñêè: | FANTASTIC (îïòè÷åñêèé õðóñòàëü)
* Ñäåëàíî â Àâñòðèè ôèðìîé SCHOLER CRYSTAL
ECONOMIC (ñòåêëî)
* Ñäåëàíî â Èòàëèè äëÿ ôèðìû SCHOLER CRYSTAL |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
| ìîäåëü: | 01-14 |
| ìîùíîñòü: | 2x60 W |
| øèðèíà: | 315 mm |
| âûñîòà: | 270 mm |
| ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ: | ËÀÒÓÍÜ ÃËßÍÖ |
| ñâå÷è: | ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÁÅËÛÅ, ÍÈÊÅËÜ ÌÀÒ, ÍÈÊÅËÜ ÃËßÍÖ
Ñäåëàíî â Óêðàèíå ôèðìîé ÊÐÎÊ |
| õðóñòàëüíûå ïîäâåñêè: | FANTASTIC (îïòè÷åñêèé õðóñòàëü)
* Ñäåëàíî â Àâñòðèè ôèðìîé SCHOLER CRYSTAL
ECONOMIC (ñòåêëî)
* Ñäåëàíî â Èòàëèè äëÿ ôèðìû SCHOLER CRYSTAL |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
| ìîäåëü: | 01-06 |
| ìîùíîñòü: | 1x60 W |
| øèðèíà: | 130 mm |
| âûñîòà: | 270 mm |
| ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ: | ËÀÒÓÍÜ ÃËßÍÖ |
| ñâå÷è: | ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÁÅËÛÅ, ÍÈÊÅËÜ ÌÀÒ, ÍÈÊÅËÜ ÃËßÍÖ
Ñäåëàíî â Óêðàèíå ôèðìîé ÊÐÎÊ |
| õðóñòàëüíûå ïîäâåñêè: | FANTASTIC (îïòè÷åñêèé õðóñòàëü)
* Ñäåëàíî â Àâñòðèè ôèðìîé SCHOLER CRYSTAL
ECONOMIC (ñòåêëî)
* Ñäåëàíî â Èòàëèè äëÿ ôèðìû SCHOLER CRYSTAL |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
| |
|
|
|
|